eCUP™ DRTV SALES PROJECTIONS
   
< RETURN >     < RETURN >
       
  Media Media eCUP eCUP Upsell Upsell Total Total Pre Tax
Month Efficiency Buy Units Revenue Units Revenue Revenue Expense Net
                   
Prod. Dev. -- --  --  --  --  --  --  45,000 --
TV Prod. -- --  --  --  --  --  --  150,000 --
                   
TV Test 2.0 30,000 858 60,000 258 6,155 66,155 49,630 16,525
                   
January 2.5 750,000 26,824 1,875,000 8,047 192,328 2,067,328 1,363,431 703,898
February 2.5 750,000 26,824 1,875,000 8,047 192,328 2,067,328 1,363,431 703,898
March 2.5 750,000 26,824 1,875,000 8,047 192,328 2,067,328 1,363,431 703,898
April 2.5 650,000 23,247 1,625,000 6,974 166,685 1,791,685 1,181,640 610,045
May 2.0 350,000 10,014 700,000 3,004 71,803 771,803 579,014 192,788
June 2.0 350,000 10,014 700,000 3,004 71,803 771,803 579,014 192,788
July 2.0 250,000 7,153 500,000 2,146 51,288 551,288 413,582 137,706
August 2.0 250,000 7,153 500,000 2,146 51,288 551,288 413,582 137,706
September 2.0 250,000 7,153 500,000 2,146 51,288 551,288 413,582 137,706
October 2.0 500,000 14,306 1,000,000 4,292 102,575 1,102,575 827,163 275,412
November 2.5 650,000 23,247 1,625,000 6,974 166,685 1,791,685 1,181,640 610,045
December 2.5 650,000 23,247 1,625,000 6,974 166,685 1,791,685 1,181,640 610,045
                   
                   
TOTALS   $6,180,000 206,867 $14,460,000 62,060 $1,483,236 $15,943,236 $11,105,778 $5,032,458
                   
TV SALES TV EXPENSE UPSELL SALES UPSELL EXPENSE UPSELL RATIO
                   
Retail * 59.95 Manuf. 12.00 Retail per unit 19.95 Manuf. 4.00    
Shipping 9.95 Fulfillment 1.50 Shipping 3.95 Fulfillment 1.50 Percent of
    Telephone 2.50     Telephone 1.00 Total Sales
    Shipping 3.00     Shipping 2.00  
* 3 pymts of 19.95 ea. CC @ 2% 1.20     CC @ 2% 0.40    
                   
Per Unit $69.90 Per Unit $20.20 Per Unit $23.90 Per Unit $8.90 30%
                   
                   
< RETURN >                 < RETURN >